Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-10-2025 | 10/2025 | Opiekun Wychowawca Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Przyjmowanie dokumentów |
2 | 30-07-2025 | 9/2025 | Kierownik w Świetlicy Środowiskowej Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
3 | 08-07-2025 | 8/2025 | Kierownik w Świetlicy Środowiskowej Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
4 | 07-07-2025 | 7/2025 | Opiekun Wychowawca Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
5 | 02-06-2025 | 06/2025 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szkoła Podstawowa w Żurawcu | Weryfikacja kandydatów |
6 | 12-05-2025 | 5/2025 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Postępowanie zakończone |
7 | 11-02-2025 | 4/2025 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Weryfikacja kandydatów |
8 | 31-01-2025 | 3/2025 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Postępowanie zakończone |
9 | 20-01-2025 | 2/2025 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Postępowanie zakończone |
10 | 08-01-2025 | 1/2025 | Dzienny Opiekun Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Postępowanie zakończone |
11 | 13-12-2024 | 18/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
12 | 02-12-2024 | 17/2024 | Dzienny Opiekun Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Postępowanie zakończone |
13 | 28-10-2024 | 16/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
14 | 21-10-2024 | 15/2024 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy Markusy | Weryfikacja kandydatów |
15 | 08-10-2024 | 14/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
16 | 20-09-2024 | 13/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
17 | 04-09-2024 | 12/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
18 | 20-08-2024 | 11/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
19 | 05-08-2024 | 10/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
20 | 19-07-2024 | 9/2024 | Asystent Rodziny Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 48 rekordów. |